医院名称 | 地址 | 性质 | 医保情况 | 收录医生数量 | 擅长疾病 | 专业科室 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版医院综合排名 | 等级 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝鸡市人民医院 | 宝鸡市经二路新华巷24号 | 公立 | 医保 | 139位 | B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征 | 内科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、内分泌科 | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
交大一附院 | 陕西省西安市雁塔西路277号(原健康路1号) | 公立 | 医保 | 115位 | B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征 | 内科、心血管内科、肾脏内科、消化内科、内分沁内科 | - | 3位 | 前100名 | 三级甲等 | 5966条 | 141个 | 1584位 | 3709 |
西安市精神卫生中心 | 西安市航天大道东段与包茂高速交叉点东南角 | 公立 | 医保 | 60位 | 自闭症、多动症、焦虑症、神经衰弱、骨折 | 精神心理科、精神科、临床心理科、司法鉴定科、中西医结合科 | - | 1位 | - | 三级甲等 | 472条 | 12个 | 86位 | 120 |
宝鸡市第二人民医院 | 宝鸡市上马营红卫路1号 | 公立 | 医保 | 55位 | B族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征 | 内科、心血管内科、神经内科、外科、普外科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宝鸡市康复医院 | 西区:宝鸡市群众路241号;东区:陕西省宝鸡市千河镇底县路068号 | 公立 | 医保 | 24位 | 体检、康复治疗、1型糖尿病性乳腺病、膀胱子宫内膜异位症 | 妇产科学、妇产科、精神心理科、精神科、医学心理科 | - | - | - | 二级 | - | - | - | - |
灞桥区神经外科医院 | 陕西省西安市灞桥区 | - | - | 10位 | 颅骨骨折、脑震荡、幻觉、癫病、狂病 | 神经外科、失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宝鸡精神病医院 | 麟游县永安路 | - | - | 2位 | 抑郁症、躁狂症、强迫症、自闭症、焦虑症 | 精神病、失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
榆林精神病医院 | 文化路59号 | - | - | 2位 | 抑郁症、躁狂症、强迫症、自闭症、焦虑症 | 精神病、失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
铜川精神病医院 | 陕西省铜川市宜君县城关街道宜阳中街 | - | - | 2位 | 抑郁症、躁狂症、强迫症、自闭症、焦虑症 | 精神病、失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
咸阳精神病医院 | 陕西省咸阳市武功县普集镇后稷西路中段 | - | - | 2位 | 抑郁症、躁狂症、强迫症、自闭症、焦虑症 | 精神病、失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
汉中精神病医院 | 陕西省汉中市西乡县东大街10号 | - | - | 2位 | 抑郁症、躁狂症、强迫症、自闭症、焦虑症 | 精神病、失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渭南精神病医院 | 临渭区东风大街中段114号 | - | - | 2位 | 抑郁症、躁狂症、强迫症、自闭症、焦虑症 | 精神病、失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安康精神病医院 | 总院(高新院区):陕西省安康市高新区汉江路西段;江南院区:陕西省安康市新城魁星楼街13号 | - | - | 2位 | 抑郁症、躁狂症、强迫症、自闭症、焦虑症 | 精神病、失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
延安精神病医院 | 吴起县石湾村 | - | - | 2位 | 抑郁症、躁狂症、强迫症、自闭症、焦虑症 | 精神病、失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
商洛精神病医院 | 陕西省商洛市 | - | - | 2位 | 抑郁症、躁狂症、强迫症、自闭症、焦虑症 | 精神病、失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西京医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
渭南市精神卫生中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二级 | - | - | - | - |
陕西省人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
西安市第三医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
西安工会医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级 | - | - | - | - |
安康市中心医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
陕西省核工业二一五医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
神木市医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级 | - | - | - | - |
陕西省中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
西安交通大学附属医院(东院区) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
延安市第三人民医院 | - | 公立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安市红会医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
西安市人民医院(西安市第四医院) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
空军军医大学唐都医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三级甲等 | - | - | - | - |
西安市中心医院 | 陕西省西安市西五路161号 | - | - | - | - | - | 1位 | - | - | 三级甲等 | 745条 | 78个 | 549位 | 220 |
西安交通大学第二附属医院 | 西安市新城区西五路157号 | - | - | - | - | - | - | 5位 | 前100名 | 三级甲等 | 8420条 | 339个 | 2331位 | 3116 |
陕西省妇幼保健院 | 曲江院区:西安市雁翔路1616号 | - | - | - | - | - | - | 2位 | - | 三甲 | 3927条 | 125个 | 659位 | 747 |
陕西省第二人民医院 | 西安市尚勤路3号 | - | - | - | - | - | - | 1位 | - | 三级 | 246条 | 79个 | 382位 | 275 |
西安市医院 | 西安市南大街粉巷30号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲 | 493条 | 52个 | 381位 | 135 |
延安大学咸阳医院 | 陕西省咸阳市渭城区文林路38号 | - | - | - | - | - | - | 2位 | - | 三甲 | 140条 | 149个 | 492位 | 132 |
汉中市中心医院 | 陕西省汉中市汉台区康复路22号 | - | - | - | - | - | - | 2位 | - | 三甲 | 304条 | 109个 | 438位 | 87 |
渭南市中心医院 | 陕西省渭南市胜利大街西段 | - | - | - | - | - | 1位 | 4位 | - | 三甲 | 173条 | 64个 | 297位 | 83 |
西安安定医院(西安市莲湖区精神病医疗康复中心) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安康宁心理医院 | - | - | - | - | 抑郁症、焦虑症、失眠症等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安脑康心理康复医院 | - | - | - | - | 精神分裂、抑郁症、失眠、神经衰弱、焦虑、心理障碍、妄想症、强迫症、精神障碍等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:
专业术语解释:
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部