医院名称 | 医院等级 | 医院类型 | 地址 | 收录医生数量 | 擅长疾病 | 专业科室 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2021 年复旦版医院综合排名情况 | 评论数量 | 科室数量 | 医生总数 | 综合评分 | 相关活动及荣誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙市第九医院 - 长沙市精神病医院 | 二级 | 精神病医院 | 长沙市雨花区香樟路 62 号 | 20 位 | 老年糖尿病、帕金森、腹痛、结肠炎、胃炎等 | 内科、精神心理科、精神科、心理咨询科等 | - | - | - | - | - | - | - | 贺吉清荣获“全国民政系统先进工作者”称号;开展老年人认知障碍症科普教育 + 义诊活动;长沙市精神病诊疗质量控制中心年会暨培训班顺利召开;心理专家驰援资兴助力灾民;2024 年第二批编外合同制人员招聘 |
中南大学湘雅医院 | 三甲 | 综合医院 | 长沙市开福区湘雅路 87 号 | - | - | - | 可挂号医生 3 位 | 3 位 | 前 100 名 | 14005 条 | 641 个 | 2566 位 | 10378 | - |
湖南省第二人民医院 | 三甲 | 综合医院 | 湖南省长沙市芙蓉中路三段 427 号 | 275 位 | B 族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征等 | 内科、神经内科、代谢内分泌科、呼吸内科、外科等 | 11 位 | 15 位 | - | 1922 条 | 182 个 | 919 位 | 366 | - |
湖南省中医药研究院附属医院 | 三甲 | 综合(中西医结合) | 长沙市麓山路 58 号 | - | - | - | 可挂号医生 1 位 | 1 位 | - | 531 条 | 97 个 | 517 位 | 347 | - |
湖南省妇幼保健院 | 三甲 | 妇儿医院 | 长沙市湘春路 53 号(兴汉门、湖南日报隔壁) | 124 位 | B 族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征等 | 外科、乳腺外科、妇产科、妇科、产科等 | 1 位 | 2 位 | - | 2420 条 | 185 个 | 830 位 | 344 | - |
长沙市妇幼保健院 | 三甲 | 妇儿医院 | 湖南省长沙市雨花区城南东路 416 号 | - | - | - | 1 位 | 1 位 | - | 735 条 | 138 个 | 686 位 | 119 | - |
长沙市第四医院 | 三甲 | 综合医院 | 长沙市岳麓区麓山路 70 号 | - | - | - | 可挂号医生 - 位 | - | - | 159 条 | 143 个 | 690 位 | 60 | - |
中南大学湘雅二医院 | 三甲 | 综合医院 | 本院:长沙市人民中路 139 号||五官科楼:韶山北路 168 号(湖南大剧院对面) | 829 位 | B 族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征等 | 内科、心血管内科、肾内科、代谢内分泌科、风湿免疫科等 | - | - | 前 100 名 | 13102 条 | 441 个 | 3118 位 | 9919 | - |
长沙优眠精神心理专科 | - | - | 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 111 号华菱大厦 3 层 | 5 位 | 抑郁症、躁狂症、强迫症、自闭症、焦虑症等 | 失眠症、抑郁症、自闭症、焦虑症、网瘾等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省生殖医学研究院 | - | - | 长沙市湘春路 53 号 | 3 位 | 1 型糖尿病性乳腺病、膀胱子宫内膜异位症、不排卵引起不孕症、部分性葡萄胎等 | 麻醉科、精神科、心理咨询、其它科室、妇产科等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省荣军医院 | - | - | 湖南省长沙市天心区中意二路 828 号 | - | B 族链球菌性先天性肺炎、扁桃体腺样体肥大、丙酸血症、抽动障碍、迪格奥尔格综合征等 | 内科、肾病科、外科、创面修复科、其他科室等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中南大学湘雅三医院 | 三甲 | 综合医院 | 湖南省长沙市河西岳麓区桐梓坡路 138 号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省儿童医院 | 三甲 | 儿童医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南省人民医院 | 三甲 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南中医药大学第二附属医院 | 三甲 | 中医医院 | 湖南省长沙市蔡锷北路 233 号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
湖南中医药大学附属医院 | 三甲 | 中医医院 | 湖南省长沙市雨花区韶山中路 95 号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长沙市中医康复医院 | 二级 | 中医医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长沙市第三医院 | 三甲 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
泰和临床心理门诊 | - | - | 综合楼门诊 2 楼 | 主任医师 1 人,副主任医师 1 人 | 抑郁症(情绪低落、兴趣下降、易疲劳、记忆力下降、失眠等) | 设有咨询室、检测室、治疗室等 | - | - | - | - | - | - | - | 以药物治疗、行为治疗和心理康复治疗等相结合,给予患者生活护理,体现人文关怀 |
长沙安定医疗 | 甲级大型 | - | - | - | 失眠症、抑郁症、精神障碍、神经衰弱、焦虑症、强迫症、恐惧症、神经官能症、躯体形式障碍、小儿自闭症、多动症、网瘾症等精神心理疾病 | - | - | - | - | - | - | - | - | “十二五”精神卫生事业规划重点项目——湖南长沙安定医疗精神健康研究中心正式落户;已走过 60 多年;省、市医保定点医院 |
南华大学附属第二医院 | 三甲 | 综合医院 | 衡阳市华新开发区解放大道 35 号(新院);衡阳市石鼓区解放路 30 号(老院) | - | - | - | - | - | - | 478 条 | 90 个 | 449 位 | 274 | - |
南华大学附属医院 | 三甲 | 综合医院 | 衡阳市船山路 69 号 | - | - | - | 3 位 | - | - | 880 条 | 64 个 | 353 位 | 213 | - |
湘潭市中心医院 | 三甲 | 综合医院 | 湖南省湘潭市雨湖区 | - | - | - | 1 位 | - | - | 907 条 | 149 个 | 707 位 | 157 | - |
湘潭妇幼保健院 | 三甲 | 妇儿医院 | 湘潭市岳塘区东湖路 295 号 | - | - | - | - | - | - | 687 条 | 86 个 | 297 位 | 116 | - |
娄底市中心医院 | 三甲 | 综合医院 | 娄底市长青中街 51 号 | - | - | - | - | - | - | 202 条 | 106 个 | 522 位 | 86 | - |
怀化市人民医院 | 三甲 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
解放军第九二一医院 | 三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:
术语解释:
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部