治疗维度 | 具体项目 | 费用范围 | 影响因素 | 备注 |
---|---|---|---|---|
药物治疗 | 传统抗抑郁药(阿米替林、丙米嗪、多虑平) | 几十元 - 100元/月 | 品牌、剂量、病情严重程度、用药时间长短、因副作用调整治疗方案 | 大部分精神科药物可通过医保报销 |
国产新型抗抑郁药(帕罗西汀) | 几十元/月 | 品牌、剂量、病情严重程度、用药时间长短、因副作用调整治疗方案 | 大部分精神科药物可通过医保报销 | |
进口新型抗抑郁药(艾司西酞普兰来士普) | 1000元左右/月 | 品牌、剂量、病情严重程度、用药时间长短、因副作用调整治疗方案 | 大部分精神科药物可通过医保报销 | |
代抗抑郁药 | 100元左右/月 | 品牌、剂量、病情严重程度、用药时间长短、因副作用调整治疗方案 | 副作用相对较大,大部分精神科药物可通过医保报销 | |
第二代抗抑郁药(舍曲林、氟伏沙明、氟西汀等) | 150 - 500元/月 | 品牌、剂量、病情严重程度、用药时间长短、因副作用调整治疗方案 | 价格适中,副作用稍小,大部分精神科药物可通过医保报销 | |
进口二代抗抑郁药(百优解、西酞普兰、度洛西汀等) | 250 - 1000元/月 | 品牌、剂量、病情严重程度、用药时间长短、因副作用调整治疗方案 | 价格较高,副作用较小,大部分精神科药物可通过医保报销 | |
心理治疗 | 医院心理咨询项目 | 100元/时 - 500元/2小时 | 医院级别、咨询师水平、咨询时长 | 部分患者因效果不好或费用太高放弃 |
网上心理咨询 | 300元/时 | 咨询师水平、咨询时长 | 部分患者因费用太高放弃 | |
心理医生(北京) | 100元/小时左右(一般),300 - 500元(一般收费标准),500 - 3000元(咨询水平较高或小有名气的咨询师) | 医生水平、名气 | 按小时收费 | |
物理治疗(MECT) | 800 - 24000元 | 地区差异(一线城市1500 - 3000元/次,二线城市1000 - 2000元/次,三线城市及以下800 - 1500元/次)、医院级别(三甲医院1500 - 3000元/次,部分知名大型三甲医院更高)、患者个体情况、医院具体收费政策、医保报销情况 | - | 费用包含基本治疗操作费用、设备使用费用以及医护人员的诊疗费用等 |
特殊治疗(DBS治疗难治性抑郁症) | 符合条件患者免费获得专业专科检查、评估和程控,项目组承担市场价值约30万元的DBS设备及手术、检查费用 | 是否符合项目条件 | - | 针对难治性抑郁症患者,由首都医科大学附属北京安定医院王刚教授情感障碍知名专家团队开展研究 |
康复机构(北京尔康精神障碍康复训练中心) | 4000 - 7000元 | - | - | 地址为北京市海淀区上庄镇白水洼村,24小时热线187 - 0105 - 9723,机构详情、收费标准欢迎来电咨询,到院参观请电话预约 |
综合治疗 | 1000 - 5000元(一般);若病情较重需住院治疗,每月可能达一万多元;无明显自杀倾向,用新型抗抑郁药,约500 - 1000元/月;体质好,用传统三类抗抑郁药,约100元/月 | 病情严重程度、治疗方式选择、身体状况 | - | 治疗费用因人而异,还需考虑心理咨询师或精神科医生的咨询费、医院的挂号费、检查费等,这些费用因地区和医院不同而有差异 |
间接花费 | 约为直接治疗花费的2倍以上(2015年平均年均患者间接经济花费14844元,直接经济花费6806元) | 就诊时的交通、住宿、误工,因疾病导致的丧失工作能力,照料看护的花费等 | - | 2015年全国人均可支配收入为21810元,一个抑郁症患者基本上需花费全年可支配收入 |
术语解释:
建议反馈 您的每一条建议,我们都认真对待
返回顶部 快速回到顶部